- Главная
- Каталог
- Защита растений и удобрения
- Удобрения
- Микроудобрение Скотс (Енго), гр
Микроудобрение Скотс (Енго), гр
Норма расхода препарата, (г, кг, л/га, м2, т) Культура, обрабатываемый объект Способ, время обработок, ограничения Максимальная кратность обработок 0,12-0,25% базовый раствор Овощные и декоративные культуры, газонные травы, цветы Капельное орошение в течение…
- Раздел
- Защита растений и удобрения
- Культура
- Удобрения
Описание
| Норма расхода препарата, (г, кг, л/га, м2, т) | Культура, обрабатываемый объект | Способ, время обработок, ограничения | Максимальная кратность обработок |
| 0,12-0,25% базовый раствор | Овощные и декоративные культуры, газонные травы, цветы | Капельное орошение в течение вегетации | Без ограничений |
| 0,2-0,3% водный раствор | Цветы, газонные травы, декоративные культуры | Подкормка в течение вегетации | Без ограничений |
| 5 кг/м3 грунта | Овощные культуры, цветы | Приготовление почвосмеси для выращивания рассады овощных культур и цветов в закрытом грунте | 1 |
| 5 г/дм3 | Комнатные цветы | Подкормка | 1 |
Характеристики
| Хімічна група | Добриво |
|---|---|
| Хімічний клас (група) препарату | 4 |
| Заявник | ТОВ «Енго» Україна |
| Виробник препарату та преп. форми | Ф. Скотс Інтернешнл БВ Нідерланди та ф. Енго Лтд Словаччина |
| Діюча речовина | N-0-40% P2O5-0-52%, K2O-5-45% та мікроелементи: S-1-10% СаО-1-15% Nа2 О-0,1-0,5% В-0,001-0,05%, Со-0,001-0,001-0,5% Си-0,0001-0,05% Zп-0,001-0,05% Fе-0,04-2,0% Мn-0,001-0,5% Мо-0,001-0,01% |
| Препаративна форма | гр. |
| Реєстраційне посвідчення, серія, номер | А01924 |
| Дата реєстрації | 19/10/2009 |
| Термін реєстрації, до | 31/12/2014 |
| Застосування (коротко) | Овочеві, газонні трави, декоративні культури, квіти закритого та відкритого грунту, кімнатні квіти, в. т. ч. для роздрібного продажу населенню. |
Где купить
| Продавец | Фасовка | Обновлено | Цена |
|---|---|---|---|
Здесь появятся предложения магазинов: цена, фасовка, наличие и доставка.